| Банк | $ | € | ||
|---|---|---|---|---|
| max | 30.88 | 31.50 | 39.25 | 40.09 |
| min | 28.00 | 30.85 | 36.00 | 39.27 |
| 59-22-83Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) ул.Рижская 61 | 30.55 | 31.10 | 38.80 | 39.45 |
| льготный курс свыше 1000$, € | 30.58 | 31.07 | 38.83 | 39.42 |
| 322-489ОПЕРО, ул.Мельникайте, 54 | 30.50 | 31.05 | 38.85 | 39.40 |
| 403-082д/о 56, ул.Мориса Тореза, 1/1 | 30.50 | 31.05 | 38.85 | 39.40 |
| 534-096д/о 83, ул.Республики, 194/2 | 30.50 | 31.05 | 38.85 | 39.40 |
| 333-863д/о 89, ул. Пермякова, 46 | 30.50 | 31.05 | 38.85 | 39.40 |
| 646-066д/о 114, ул.8 Марта, 2/16 | 30.50 | 31.05 | 38.85 | 39.40 |
| 799-227, 799-213ОАО "Сибнефтебанк" о/касса ул. М. Горького,23а | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| 799-229о/кассса ул.Республики, 90(здание Универсама) | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| о/касса ул.8 Марта,1/57 | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| о/касса ул.Первомайская, 39 | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| о/касса ул.2 Луговая, 35 | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| о/касса ул.Нагорная, 2 | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| о/касса ул. 50 лет Октября,63 | 30.60 | 31.01 | 39.10 | 39.49 |
| тел. 45-11-35, 46-46-83, 46-17-10филиал ОАО "Уралсиб" в г.Тюмени ул. Челюскинцев, 59А | 30.85 | 31.09 | 38.50 | 39.40 |
| 647-865; 647-875КБ "Стройлесбанк" (ООО) Ул.Полевая 109/9 (Торговый центр “Ямская слобода”) | 30.80 | 31.00 | 39.13 | 39.35 |
| Филиал АБ "Газпромбанк" д/о №2, ул. Воровского, 2 | 30.45 | 31.05 | 39.00 | 39.39 |
| 40-51-09д/о №4, ул. Республики, 86/1 | 30.45 | 31.05 | 39.00 | 39.39 |
| д/о №6, ул. Республики, 62 | 30.45 | 31.05 | 39.00 | 39.39 |
| д/о №10, ул. Орджоникидзе, 50а/1 | 30.45 | 31.05 | 39.00 | 39.39 |
| 50-78-10, 50-77-10ТФ "Сургутнефтегазбанк" ул.Сакко 11 | 30.75 | 31.05 | 38.90 | 39.35 |
| 55-00-16ул.Советская 20 (Гостинница Евразия) | 30.75 | 31.05 | 38.90 | 39.35 |
| 45-52-59ТФ" Ханты-Мансийского банка" 8 Марта 2/10 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 69-62-42д/о ул. Широтная, 165, корпус 2/1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 72-32-26д/о пос.Боровский, ул.Советская, 11 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 39-57-94о/касса Санаторий Тараскуль | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| о/касса ул.Максима Горького 66 (Автосалон) | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| о/касса ул 50 лет ВЛКСМ 24 (Автосалон) | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 64-39-85д/о проезд 9 мая, д. 7 к. 2/1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 79-07-19 д/о ул. Холодильная, 84/3 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 59-35-27 д/о ул. Николая Чаплина, д. 119/1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 64-34-92д/о ул. Василия Гольцова, д. 22/1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 69-61-36д/о ул. Малыгина, д. 71/6 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 47-44-56д/о ул. Ватутина, д. 55/5 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 68-38-31д/о ул. Щербакова, д. 90/4 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 31-07-35д/о ул. Республики, 175/1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 30-08-90д/о ул. Московский тракт 120 корпус 1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.40 |
| 417-477, 418-474ЗАО "Тюменьагропромбанк" ул.Одесская, 33 | 30.80 | 31.15 | 39.00 | 39.45 |
| о/касса, ул. Республики 156/2 | 30.80 | 31.15 | 39.00 | 39.45 |
| 45-27-41Филиал "Универсал" ЗАО "Тюменьагропромбанк" ул. Республики, 88 | 30.75 | 31.10 | 39.00 | 39.45 |
| 414-671, 414-887ООО КБ "Дружба" ул.Одесская, 27 | 30.50 | 31.10 | 38.60 | 39.45 |
| 522-000"Запсибкомбанк" ОАО ул.8 Марта, 1 | 30.65 | 31.10 | 38.80 | 39.50 |
| 522-000о/пункт Регистрационная палата 2, ул. М.Горького, 74 | 30.65 | 31.10 | 38.80 | 39.50 |
| о/пункт ГИБДД, ул.50 лет Октября, 63, кор.1 | 30.65 | 31.10 | 38.80 | 39.50 |
| д/о № 1 Тюменский ул. Пермякова д.69/5 | 30.65 | 31.10 | 38.80 | 39.50 |
| 20-55-40Ленинский филиал "Запсибкомбанка" о/касса ул.50 лет Октября,39/3 | 30.60 | 31.15 | 38.80 | 39.50 |
| д/о ул.Газовиков,41/4 | 30.60 | 31.15 | 38.80 | 39.50 |
| д/о ул.Газовиков,17/1 | 30.60 | 31.15 | 38.80 | 39.50 |
| льготный курс(свыше 10000) | 30.65 | 31.10 | 38.85 | 39.45 |
| 302861(5), 30-88-39Калининский ф-л "Запсибкомбанка" ул.Волгоградская 119 | 30.70 | 31.15 | 38.85 | 39.55 |
| 308841о/пункт ул.Ямская, 103 | 30.70 | 31.15 | 38.85 | 39.55 |
| 32-68-80д/о ул.Лагунова 11/11 | 30.70 | 31.15 | 38.85 | 39.55 |
| 42-09-98д/о №2 ул.Ямская, 77/1 | 30.70 | 31.15 | 38.85 | 39.55 |
| д/о №3, ул.Червишевский тракт 64, 2/9 | 30.70 | 31.15 | 38.85 | 39.55 |
| 220-292Индустриальный ф-л "Запсибкомбанка" ул.Республики 250б | 30.60 | 31.10 | 38.75 | 39.50 |
| льготный курс свыше 1000 $ € | 30.85 | |||
| 45-23-50;46-88-40ТФ ОАО АКБ "Югра"Володарского 13 | 30.50 | 30.90 | 39.20 | 39.65 |
| льготный курс свыше 5000 | 30.55 | 30.85 | 39.25 | 39.60 |
| 30-22-77д/о 1 Московский тракт 179/1 | 30.50 | 31.05 | 39.20 | 39.85 |
| льготный курс свыше 5000 | 30.55 | 31.00 | 39.25 | 39.80 |
| 23 11 37, 23-11-34;23-11-37;23-11-32НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ ул.Советская, 55/3 | 30.55 | 31.15 | 38.95 | 39.55 |
| льготный курс свыше 5000 | ||||
| 68-01-14ОО "Тюменский" ф-ла №6602 ВТБ 24 (ЗАО) ул. Дзержинского 17 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 40.00 |
| 54-04-57Филиал ОАО Банка ВТБ в г.ТюмениРеспублики, д. 143а | 30.75 | 31.15 | 38.50 | 39.40 |
| 27-75-07Филиал КБ "Союзный"Новгородская 10 | 30.50 | 31.10 | 38.70 | 39.60 |
| 230500 доб. 227ТФ ОАО Банк Москвы ул.Советская 55/1А | 30.50 | 30.90 | 39.05 | 39.60 |
| 34-06-30; 34-06-36д/о ул.Мельникайте 141(Metro Cash&Carry) | 30.50 | 30.90 | 39.05 | 39.60 |
| 75-42-72д/о ул.Мельникайте,126 | 30.50 | 30.90 | 39.05 | 39.60 |
| 681-905(906,907)д/о ул. Свердлова, 5 корп.2 | 30.50 | 30.90 | 39.05 | 39.60 |
| 493-432Филиал ОАО "КБ "Стройкредит" ул.Широтная, 33, стр.1 | 29.00 | 31.20 | 39.05 | 39.85 |
| 490-724 (166)ТФ ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" ул.Хохрякова,47,2эт | 28.00 | 31.10 | 36.00 | 39.50 |
| 465-465 (1111)Тюменский филиал "МДМ-Банка" ул. Водопроводная 15/1 | 30.81 | 31.09 | 38.97 | 39.27 |
| 646-022ул. Ленина, 57/2а | 30.81 | 31.09 | 38.97 | 39.27 |
| 48-60-81, 48-69-09д/о Тюменский, ул.Мельникайте 81 | 30.81 | 31.09 | 38.97 | 39.27 |
| 33-45-33, 33-83-85д/о Олимпийский, ул.Олимпийская 22, стр.2 | 30.81 | 31.09 | 38.97 | 39.27 |
| 59-29-29 (30,32,20)Тюменский филиал, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1/1 | 30.81 | 31.09 | 38.97 | 39.27 |
| 59-29-33д/о На Гнаровской, ул. В. Гнаровской, дом 6/1 | 30.81 | 31.09 | 38.97 | 39.27 |
| 44-74-24;44-72-16Филиал ОАО "Уралтрансбанк" ул. Мельничная, 8 | 30.70 | 31.15 | 38.70 | 39.59 |
| 46-23-12(110),46-26-72;46-26-27Филиал КБ "Юниаструм Банк" в г.Тюмени ул. Семакова 2/1 | 30.55 | 31.10 | 38.70 | 39.50 |
| льготный курс свыше 2000 $, € | ||||
| 399-466д/о Октябрьский ул.50лет Октября, 23/4 | 30.55 | 31.10 | 38.70 | 39.50 |
| льготный курс свыше 2000 $, € | ||||
| (3452) 633-082д/о На Малыгина, ул.Малыгина 51 | 30.55 | 31.10 | 38.70 | 39.50 |
| льготный курс свыше 2000 $, € | ||||
| 32-09-08;32-07-38Филиал "Тюменский" ОАО "Собинбанк" ул.Республики, д.148, 1/1 | 30.77 | 31.20 | 38.80 | 39.30 |
| 50-55-00, 50-55-46д/о ул. 50 лет Октября д. 30/4 | 30.77 | 31.20 | 38.80 | 39.30 |
| 33-73-91;33-41-77д/о Солнечный ул. Пермякова д. 48 кор.2 | 30.77 | 31.20 | 38.80 | 39.30 |
| 32-75-33, 32-74-81ТФ ОАО "Сиббизнесбанк" ул.Валерии Гнаровской, 8/1 | 30.55 | 31.18 | 38.50 | 39.53 |
| льготный курс свыше 5000 $ | 30.60 | 31.15 | 38.55 | 39.50 |
| д/о ул.Малыгина, 14 корп 3/2 | 30.55 | 31.18 | 38.50 | 39.53 |
| льготный курс свыше 5000 $ | 30.60 | 31.15 | 38.55 | 39.50 |
| 46-01-61(доб.126,114,115,119), 45-21-51Филиал ОАО "Юникорбанк" в г. Тюмени ул. Кирова, 25/1 | 30.75 | 31.15 | 38.80 | 39.36 |
| 49-05-29д/о ул. Некрасова,10 | 30.75 | 31.15 | 38.80 | 39.36 |
| 798-774;798-778;798-745Западно-Сибирский филиал ОАО КБ "Агроимпульс"Володарского 19/2 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.45 |
| 41-56-51;41-04-93ТФ ОАО АКБ "Росбанк" ул. 50 лет Октября, 34/1 | 30.60 | 31.20 | 38.91 | 39.76 |
| 268-739; 268-738д/о Мельникайте, ул.Мельникайте 125/2 | 30.60 | 31.20 | 38.91 | 39.76 |
| 42-01-20;42-21-19д/о Ямская, ул.Ямская 76 | 30.60 | 31.20 | 38.91 | 39.76 |
| 39-68-76Филиал №7201 ОАО "Монетный дом" г.Тюмень ул. Максима Горького, 74, Демидов стан | 30.70 | 31.05 | 38.90 | 39.30 |
| 238-041;238-037Филиал "Тюменский" ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" ул. 50 лет Октября, 26/3 | 30.65 | 31.05 | 38.60 | 39.50 |
| льготный курс свыше 5000 | ||||
| 543-010, 543-011, 543-012Тюменский филиал "ПВ-Банк" (ЗАО) ул. Урицкого, д. 36 | 30.40 | 31.10 | 38.15 | 39.60 |
| 40-14-74 О/О "Тюменский" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) ул.Малыгина 50/1 | 30.70 | 31.10 | 39.00 | 39.45 |
| 633-110; 633-139Тюменский филиал ОАО "Промсвязьбанк" ул. Малыгина, 49, корп. 2 | 29.50 | 31.30 | 38.00 | 39.50 |
| 20-75-38, 20-43-12Филиал ККО ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмень ул. Республики, 157/3 | 30.77 | 31.05 | 39.05 | 39.50 |
| 31-10-90Западно-Сибирский ф-л ОАО "АК БАРС" БАНК ул.Пермякова, д.24/1 | 30.60 | 31.10 | 38.00 | 39.40 |
| 30-35-17ул.Московский тракт 133 | 30.60 | 31.10 | 38.00 | 39.41 |
| 22-44-74ул.Пермякова,71 корп.1/6 | 30.60 | 31.10 | 38.00 | 39.41 |
| 790-761Тюменский филиал ЗАО "Приполяркомбанк" ул. Пржевальского 41, корпус 1/1 | 30.60 | 31.05 | 38.90 | 39.60 |
| 688-490 Тюменский филиал АКБ "Абсолют банк" (ЗАО) ул.Республики, д.14/7 | 30.50 | 31.10 | 39.00 | 39.60 |
| льготный курс свыше 2 000 $ € | ||||
| 633-182Филиал АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) "Тюменский" ул. Малыгина,4 | 30.00 | 31.15 | 38.65 | 39.50 |
| 633-182д/о Южный, ул. Д. Бедного,83 корп. 1/1 | 30.00 | 31.15 | 38.65 | 39.50 |
| 790-311, 790-315филиал "Тюменский" ОАО "Омск-Банк" ул. 50 лет Октября, 29/1 | 30.50 | 31.05 | 39.00 | 39.45 |
| 52-00-55 доб. 5328, 5329Тюменский филиал АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) ул. Республики, 196 а | 30.88 | 31.20 | 39.00 | 39.50 |
| 45-00-16ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме д/о в г. Тюмени, ул. Кирова д.28 | 30.30 | 31.35 | 38.45 | 39.55 |
| 53-24-30ЗАО "СтарБанк" Тюменский филиал ул. 50 Лет Октября, 88 | 30.50 | 31.10 | 38.85 | 39.35 |
| 54-23-33ул. Мельникайте, 125а/2 | 30.50 | 31.10 | 38.85 | 39.35 |
| 502183(4911)Филиал ОАО "БИНБАНК" в Тюмениг. Тюмень, ул. Фабричная, 5/1 | 30.80 | 31.15 | 38.90 | 39.35 |
| льготный курс (свыше 5000) | ||||
| г. Тюмень, банкомат ул. Фабричная, 5/1 | 30.80 | 38.90 | ||
| 34-47-57, 54-61-56, 54-61-57Филиал № 8 МОСОБЛБАНКА (ООО)г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.1а, корпус 2 | 30.30 | 31.08 | 38.70 | 39.35 |
| льготный курс свыше 1000 | 30.35 | 31.03 | 38.75 | 39.33 |
| 64-61-02, 64-61-05 (вн.126,125) Тюменский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" ул.Кирова, 25/1 | 30.70 | 31.50 | 38.60 | 39.45 |
| 62-32-75Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Тюмени ул. Первомайская, 62 | 30.75 | 31.08 | 39.10 | 39.40 |
| 52-21-44ОАО "СКБ-банк" ул. Республики, 61 | 30.61 | 31.29 | 38.81 | 39.49 |
| 633-459Филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО)г. Тюмень, ул. Малыгина, 4 | 30.70 | 31.05 | 38.60 | 39.30 |
| 63-33-96(105)Тюменский филиал ОАО АПБ "Екатерининский"Малыгина 4/1 | 30.70 | 31.15 | 38.80 | 39.60 |
| 692-125Филиал "Тюменский" ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" ул.Одесская д.63/2, 63/4 | 30.22 | 31.02 | 39.09 | 40.09 |
| льготный курс свыше 3000 | 30.97 | |||
источник: http://www.tmn.ru/~sibitex/prv/tcurrency.htm









